| Afrikaans | Albanian | Amharic | Arabic |
| Armenian | Assamese | Azerbaijani | Basque |
| Belarusian | Bengali | Bosnian | Bulgarian |
| Catalan | Cebuano | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional) |
| Corsican | Croatian | Czech | Danish |
| Dhivehi | Dutch | English | Esperanto |
| Estonian | Filipino (Tagalog) | Finnish | French |
| Frisian | Galician | Georgian | German |
| Greek | Gujarati | Haitian Creole | Hausa |
| Hawaiian | Hebrew | Hindi | Hmong |
| Hungarian | Icelandic | Igbo | Indonesian |
| Irish | Italian | Japanese | Javanese |
| Kannada | Kazakh | Khmer | Korean |
| Krio | Kurdish | Kyrgyz | Lao |
| Latin | Latvian | Lithuanian | Luxembourgish |
| Macedonian | Malagasy | Malay | Malayalam |
| Maltese | Maori | Marathi | Meiteilon (Manipuri) |
| Mongolian | Myanmar (Burmese) | Nepali | Norwegian |
| Nyanja (Chichewa) | Odia (Oriya) | Pashto | Persian |
| Polish | Portuguese | Punjabi | Romanian |
| Russian | Samoan | Scots Gaelic | Serbian |
| Sesotho | Shona | Sindhi | Sinhala (Sinhalese) |
| Slovak | Slovenian | Somali | Spanish |
| Sundanese | Swahili | Swedish | Tajik |
| Tamil | Telugu | Thai | Turkish |
| Ukrainian | Urdu | Uyghur | Uzbek |
| Vietnamese | Welsh | Xhosa | Yiddish |
| Yoruba | Zulu |
Translation Performance
Translation between English and the languages listed above is also well-supported, with performance considered state-of-the-art.2Audio Transcription
Every language listed above is also supported for audio transcription.31 Supported with at least 90% accuracy according to language benchmarks, relative to performance using English. 2 Performance for a tested subset of these languages was found to be state-of-the-art when compared against other available AI solutions (as of August 2025). 3 Audio transcription accuracy varies by language, with high accuracy (≤10% WER) for primarily widely spoken and well-resourced languages like English, Spanish, French, German and Japanese; good accuracy (10–25% WER) for languages such as Arabic, Hindi, Korean, and Vietnamese.
